Die Streuobstwiese
Author:William Aguirre Ráquira
Was wir haben
Gepflanzt im Jahr 2013 mit 96 Bäumen umfast unsere Streuobstwiese derzeit 93 Obstbäume in 10 verschiedenen Arten und 57 Sorten. Zusätzlich haben BürgerInnen der Gemeinde Damlos im unteren Bereich der Wiese “Erinnerungsbäume” (an Geburten, Taufen, etc.) gepflanzt.
| ID | Botanische Namen | Namen |
|---|---|---|
| A | Mallus spp | Apfel |
| B | Pyrus spp. | Birne |
| K | Prunus spp. | Kirsche |
| Q | Cydonia oblonga | Quitte |
| P | Prunus domestica | Pflaume |
| Eb | Sorbus aucuparia | Eberäsche |
| E | Castanea sativa | Esskastanien |
| Ma | Morus nigra | Maulbeerenbaum |
| Mi | Mespilus germanica L. | Mispel |
| W | Juglans regia L. | Walnuss |
Sorten
| ID | Namen | Sorte |
|---|---|---|
| A | Apfel | Kaiser Wilhelm |
| A | Apfel | Landsberger Renette |
| A | Apfel | Danziger Kantapfel |
| A | Apfel | Kandil Sinap |
| A | Apfel | Boikenapfel bzw. Riesenboikenapfel |
| A | Apfel | Goldrenette von Blendhelm |
| A | Apfel | Jakob Lebel |
| A | Apfel | Fillipas |
| A | Apfel | Roter Boskoop |
| A | Apfel | Champagnerrenette |
| A | Apfel | Seestemüher Zitronenapfel |
| A | Apfel | Jamba |
| A | Apfel | Stina Lohmann |
| A | Apfel | Grahams Jubiläumsapfel |
| A | Apfel | Großer Bohnapfel |
| A | Apfel | Schöner von Boskoop |
| A | Apfel | Winterglockenapfel |
| A | Apfel | Schöner von Herrenhut |
| A | Apfel | Ida Red |
| A | Apfel | Horneberger Pfannkuchen |
| A | Apfel | Winter Glockenapfel |
| A | Apfel | Goldrenette Freier von Berlepsch |
| A | Apfel | Gelber Richard |
| A | Apfel | Horneberger Pfannkuchen |
| A | Apfel | Goldparmäne |
| A | Apfel | Gelber Richard |
| A | Apfel | Roter Gravensteiner |
| A | Apfel | Goldparmäne |
| A | Apfel | Ruhm von Vierlande |
| A | Apfel | Holsteiner Cox |
| A | Apfel | Roter Holsteiner Cox |
| A | Apfel | Gravensteiner |
| A | Apfel | Schöner von Boskoop |
| A | Apfel | Echter Prinz (Hasenkopf) |
| A | Apfel | Alkmene |
| A | Apfel | Bismark Apfel |
| B | Birne | Gute Graue |
| B | Birne | Alexander Lucas |
| B | Birne | Blumenbachs Butterbirne |
| B | Birne | Clapps Liebling |
| B | Birne | Alexander Lucas |
| B | Birne | Gute Luise |
| K | Kirsche | Große Schwarze Knorpelkirsche |
| Q | Quitte | Birnenquitte |
| Q | Quitte | Apfelquitte |
| P | Pflaume | Bühler Frühzwetsche |
| P | Pflaume | Deutsche Flauszwetsche |
| P | Pflaume | Große Grüne Reneklode |
| P | Pflaume | Mirabell von Nancy |
| Eb | Eberesche, Märische | |
| E | Esskastanie (Marone) | |
| Ma | Maulbeerenbaum | |
| Mi | Mispel | Mispel |
| W | Walnuss | Franquette |
| W | Walnuss | Hoher Norden |
| W | Walnuss | Nr 139 |
| W | Walnuss | Weinsber 2 |
Wo sind wir
Bald werden Sie hier den genauen Standort unserer Bäume sehen können
#